Du verkar använda Internet Explorer. För att kunna använda vår webbplats behöver du byta till en annan webbläsare , t.ex. Chrome, Edge, Firefox eller Safari.
Har du frågor? Ring Ledarnas kundservice hos Trygg-Hansa på 0771-111 656
Att förlora någon man älskar är svårt, och det kan ingen försäkring ändra på. Men med en livförsäkring kan du göra tillvaron lite tryggare för dina efterlevande.
Vi betalar ut ett engångsbelopp om du skulle avlida under försäkringsperioden. Beloppet går till dina efterlevande, och du väljer själv hur stort beloppet ska vara när du ansöker om försäkringen.
Utöver det försäkringsbelopp du väljer ingår ett barntillägg i två delar.
Förmånstagare för försäkringen är i första hand din make, maka, sambo eller registrerade partner, i andra hand dina arvingar. Så är det automatiskt. Om du vill att någon annan ska få det belopp som betalas ut kan dufylla i ett särskilt förmånstagarförordnande.
Försäkringen gäller som längst tills du fyller 67 år, eller 70 år om du fortfarande är aktiv medlem i Ledarna, det vill säga yrkesverksam.
Hur mycket försäkringen kostar beror på vilket försäkringsbelopp du väljer när du tecknar försäkringen. Det beror också på din ålder. Under Försäkringsbelopp och priser kan du se vilka premier som kan vara aktuella för dig.
Försäkringsbelopp och pris per månad 200 000 kronor | 8 kronor 400 000 kronor | 14 kronor 600 000 kronor | 22 kronor 800 000 kronor | 28 kronor1 000 000 kronor | 35 kronor1 500 000 kronor | 51 kronor2 000 000 kronor | 68 kronor3 000 000 kronor | 104 kronor
Försäkringsbelopp och pris per månad 200 000 kronor | 13 kronor 400 000 kronor | 24 kronor 600 000 kronor | 35 kronor 800 000 kronor | 46 kronor1 000 000 kronor | 58 kronor1 500 000 kronor | 85 kronor2 000 000 kronor | 112 kronor3 000 000 kronor | 172 kronor
Försäkringsbelopp och pris per månad 200 000 kronor | 18 kronor 400 000 kronor | 32 kronor 600 000 kronor | 47 kronor 800 000 kronor | 62 kronor1 000 000 kronor | 77 kronor1 500 000 kronor | 113 kronor2 000 000 kronor | 150 kronor3 000 000 kronor | 229 kronor
Försäkringsbelopp och pris per månad 200 000 kronor | 22 kronor 400 000 kronor | 40 kronor 600 000 kronor | 59 kronor 800 000 kronor | 77 kronor1 000 000 kronor | 94 kronor1 500 000 kronor | 141 kronor2 000 000 kronor | 186 kronor3 000 000 kronor | 285 kronor
Försäkringsbelopp och pris per månad 200 000 kronor | 26 kronor 400 000 kronor | 48 kronor 600 000 kronor | 70 kronor 800 000 kronor | 92 kronor1 000 000 kronor | 113 kronor1 500 000 kronor | 169 kronor2 000 000 kronor | 224 kronor3 000 000 kronor | 342 kronor
Försäkringsbelopp och pris per månad 200 000 kronor | 31 kronor 400 000 kronor | 56 kronor 600 000 kronor | 82 kronor 800 000 kronor | 107 kronor1 000 000 kronor | 132 kronor1 500 000 kronor | 197 kronor2 000 000 kronor | 261 kronor3 000 000 kronor | 399 kronor
Försäkringsbelopp och pris per månad 200 000 kronor | 39 kronor 400 000 kronor | 72 kronor 600 000 kronor | 104 kronor 800 000 kronor | 137 kronor1 000 000 kronor | 170 kronor1 500 000 kronor | 252 kronor2 000 000 kronor | 334 kronor3 000 000 kronor | 510 kronor
Försäkringsbelopp och pris per månad 200 000 kronor | 48 kronor 400 000 kronor | 87 kronor 600 000 kronor | 127 kronor 800 000 kronor | 167 kronor1 000 000 kronor | 207 kronor1 500 000 kronor | 306 kronor2 000 000 kronor | 406 kronor3 000 000 kronor | 620 kronor
Du gör din ansökan enkelt och smidigt online. När du är klar signerar du med BankID.
För att ansöka online behöver du ha BankID. Har du inte det? Då kan du istället ringa oss på 0771-111 656
Det är alltid viktigt att du vet vad som ingår i en försäkring. Vad täcker den? Vad täcker den inte? Läs mer om vad som ingår i försäkringen i vår för- och efterköpsinformation och de fullständiga villkoren för försäkringarna.
Om du har några frågor som du inte hittar svar på är du alltid välkommen att kontakta oss.Ring oss på 0771-111 656 så hjälper vi dig!
För- och efterköps-information
Villkor person-försäkringar